Primeiro acesso
Aviso exibido na área de emissão de boletos.

A conta bancária é o destino final do dinheiro pago através dos boletos. Ela deve pertencer a um beneficiário já cadastrado e possuir um contrato de emissão de boletos (carteira de cobrança) ativo com o banco.
Antes de cadastrar uma conta bancária, você precisa:
Acesse o menu “Conta > Criar”
No menu principal no topo da página, clique em Conta e depois em Criar.

Selecione o banco
Escolha o banco onde você possui a carteira de cobrança. O formulário será adaptado automaticamente com os campos específicos do banco selecionado.

Preencha os dados da conta
Informe os dados bancários fornecidos pelo seu gerente ou obtidos no internet banking. Os campos variam conforme o banco — consulte o guia do seu banco para detalhes específicos.

Configure juros, multa e descontos (opcional)
Defina as configurações padrão que serão aplicadas a todos os boletos emitidos por esta conta. Esses valores podem ser sobrescritos individualmente ao criar cada boleto.

Salve o cadastro
Clique em Salvar para concluir. A conta ficará com status não homologada até que o processo de homologação seja concluído.
Estes campos aparecem para todos os bancos, podendo variar em formato e nome.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Beneficiário* | Pessoa física ou jurídica dona da conta bancária |
| Descrição* | Nome para identificar a conta no sistema (ex: “Bradesco Cobrança”) |
| Conta principal | Marca esta conta como principal do beneficiário |
| Agência* | Número da agência (formato varia por banco) |
| Conta* | Número da conta corrente (formato varia por banco) |
| Carteira* | Código da carteira de cobrança contratada |
| Cobrança Registrada | Indica se a carteira é de cobrança registrada |
| Sequencial do Nosso Número | Número inicial para geração automática do “Nosso Número” |
| Prazo para baixa/devolução | Prazo em dias para baixa automática do título |
| Prazo para Protesto | Prazo em dias para protesto automático |
Estes campos definem valores padrão aplicados a todos os boletos emitidos por esta conta. Podem ser sobrescritos ao criar cada boleto.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Tipo de Multa | Multa em percentual (%) ou valor fixo (R$) |
| Multa | Valor da multa para boletos pagos em atraso |
| Tipo de Juros | Juros em percentual (%) ou valor fixo (R$) |
| Juros ao Dia | Percentual de juros diário (0,0333% = 1% ao mês) |
| Desconto | Desconto para pagamento antecipado (até 3 níveis) |
| Instrução padrão | Texto exibido no campo “Instrução ao caixa” do boleto |
| Tipo do título* | Espécie do documento (DM, NF, RC, etc.) |
| Aceite | Indica se o pagador reconheceu formalmente a dívida |
| Sacador Avalista | Terceiro que garante o pagamento (opcional) |
| Layout CNAB | Formato dos arquivos de remessa/retorno (240, 400 ou 444) |
| Nº sequencial da Remessa | Contador de arquivos de remessa gerados |
O formulário se adapta automaticamente ao banco selecionado. Clique no nome do banco para ver os campos específicos e dicas de preenchimento.
| Código | Banco | Campos exclusivos | |
|---|---|---|---|
| 001 | Banco do Brasil | Convênio, Variação da Carteira, Modalidade | |
| 033 | Santander | Código de Transmissão, IOF Seguradora | |
| 104 | Caixa Econômica Federal | Carteira com variações SIGCB/SINCO/SICOB | |
| 237 | Bradesco | Código do Beneficiário | |
| 341 | Itaú | Tarifa no Pagamento, Negativação | |
| 422 | Safra | Campos padrão |
| Código | Banco | Campos exclusivos | |
|---|---|---|---|
| 077 | Banco Inter | Operação, Nosso Número gerado pelo banco | |
| 336 | C6 Bank | ID Cliente, Carteiras online | |
| 208 | BTG Pactual | Campos padrão |
| Código | Banco | Campos exclusivos | |
|---|---|---|---|
| 748 | Sicredi | Posto | |
| 756 | Sicoob | Código do Cliente, Modalidade | |
| 136 | Unicred | Campos padrão | |
| 133 | Cresol | Campos padrão | |
| 085 | Ailos | Campos padrão | |
| 084 | Uniprime | Campos padrão | |
| 089 | Credisan | Campos padrão | |
| 097 | CrediSIS | Campos padrão |
| Código | Banco | Campos exclusivos | |
|---|---|---|---|
| 004 | Banco do Nordeste (BNB) | Campos padrão | |
| 021 | Banestes | Campos padrão | |
| 041 | Banrisul | Campos padrão | |
| 070 | BRB | Campos padrão | |
| 213 | Arbi | Campos padrão | |
| 246 | ABC Brasil | Campos padrão | |
| 274 | BMP | Campos padrão | |
| 399 | HSBC | Campos padrão | |
| 637 | Sofisa | Campos padrão | |
| 707 | Daycoval | Campos padrão |
| Termo | Descrição |
|---|---|
| Beneficiário | Pessoa física ou jurídica dona da conta bancária que emite os boletos |
| Carteira | Código do serviço de cobrança contratado junto ao banco |
| Agência | Número que identifica o local de atendimento do banco |
| Número da Conta | Identificador da conta corrente que receberá os pagamentos |
| Convênio / Código do Beneficiário | Código que identifica seu contrato de cobrança com o banco |
| Nosso Número | Identificador único de cada boleto emitido |
| CNAB | Centro Nacional de Automação Bancária — padrão dos arquivos de remessa/retorno |
| Remessa | Arquivo enviado ao banco com os boletos a registrar |
| Retorno | Arquivo recebido do banco com informações de pagamento |
Clique no ícone de ajuda (ℹ️) ao lado de cada campo para ver informações detalhadas sobre como preenchê-lo.

Quando não existe conta bancária cadastrada, o sistema exibe atalhos para facilitar o acesso:
Primeiro acesso
Aviso exibido na área de emissão de boletos.

Acessos seguintes
Link rápido para criar nova conta.

Depois de salvar, a conta ficará com o status não homologada. Antes de emitir boletos para clientes reais, você precisa concluir o processo de homologação da conta bancária.